連結財務諸表
連結貸借対照表
(単位:百万円)
| 前連結会計年度 (2025年 3月31日現在)(2025·3·31現在) |
当連結会計年度 (2026年 3月31日現在)(2026·3·31現在) |
|
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 24,468 | 25,740 |
| 受取手形、営業未収入金及び契約資産 | 6,439 | 6,048 |
| 販売用不動産 | 16,414 | 25,431 |
| 仕掛販売用不動産 | 43,324 | 39,281 |
| 未成工事支出金 | 1 | 27 |
| 原材料及び貯蔵品 | 37 | 35 |
| 前渡金 | 297 | 343 |
| その他 | 1,795 | 1,591 |
| 貸倒引当金 | △0 | △0 |
| 流動資産合計 | 92,778 | 98,498 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 7,478 | 9,023 |
| 減価償却累計額 | △2,104 | △2,340 |
| 建物及び構築物(純額) | 5,374 | 6,682 |
| 土地 | 5,509 | 6,243 |
| その他 | 481 | 513 |
| 減価償却累計額 | △391 | △427 |
| その他(純額) | 89 | 85 |
| 有形固定資産合計 | 10,973 | 13,011 |
| 無形固定資産 | 34 | 30 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 299 | 503 |
| 繰延税金資産 | 519 | 795 |
| その他 | 882 | 1,038 |
| 貸倒引当金 | △8 | △8 |
| 投資その他の資産合計 | 1,691 | 2,328 |
| 固定資産合計 | 12,699 | 15,370 |
| 資産合計 | 105,477 | 113,869 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 2,197 | 3,878 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 6,500 | 3,350 |
| 未払金 | 494 | 732 |
| 未払法人税等 | 1,989 | 3,298 |
| 未払消費税等 | 191 | 288 |
| 預り金 | 2,979 | 3,077 |
| 賞与引当金 | 364 | 403 |
| その他 | 1,123 | 1,237 |
| 流動負債合計 | 15,841 | 16,266 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 11,730 | 11,400 |
| 長期未払金 | 833 | 827 |
| 退職給付に係る負債 | 815 | 791 |
| 長期預り敷金保証金 | 1,989 | 2,095 |
| 長期預り金 | 90 | 107 |
| 企業結合に係る特定勘定 | 1,253 | 1,253 |
| 固定負債合計 | 16,713 | 16,475 |
| 負債合計 | 32,555 | 32,742 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,774 | 2,774 |
| 資本剰余金 | 3,078 | 3,090 |
| 利益剰余金 | 68,074 | 76,186 |
| 自己株式 | △1,182 | △1,169 |
| 株主資本合計 | 72,745 | 80,882 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 54 | 78 |
| 退職給付に係る調整額 | 122 | 166 |
| その他の包括利益累計額合計 | 176 | 245 |
| 純資産合計 | 72,922 | 81,127 |
| 負債純資産合計 | 105,477 | 113,869 |
連結損益計算書
(単位:百万円)
| 前連結会計年度 (自 2024年 4月1日) (至 2025年 3月31日) (自 2024· 4· 1現在) (至 2025·3·31現在) |
当連結会計年度 (自 2025年 4月 1日) (至 2026年 3月31日) (自 2025· 4· 1現在) (至 2026·3·31現在) |
|
|---|---|---|
| 売上高 | 112,429 | 142,374 |
| 売上原価 | 91,785 | 115,507 |
| 売上総利益 | 20,644 | 26,866 |
| 販売費及び一般管理費 | ||
| 広告宣伝費 | 1,751 | 2,153 |
| 給料手当及び賞与 | 4,004 | 4,297 |
| 賞与引当金繰入額 | 331 | 368 |
| 退職給付費用 | 92 | 80 |
| その他 | 4,975 | 5,563 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 11,155 | 12,464 |
| 営業利益 | 9,488 | 14,402 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 9 | 50 |
| 受取配当金 | 10 | 10 |
| 違約金収入 | 5 | 19 |
| 助成金収入 | 8 | 1 |
| その他 | 21 | 27 |
| 営業外収益合計 | 55 | 109 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 78 | 146 |
| その他 | 6 | 8 |
| 営業外費用合計 | 85 | 155 |
| 経常利益 | 9,459 | 14,356 |
| 税金等調整前当期純利益 | 9,459 | 14,356 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 3,069 | 4,653 |
| 法人税等調整額 | △93 | △308 |
| 法人税等合計 | 2,976 | 4,345 |
| 当期純利益 | 6,483 | 10,010 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 6,483 | 10,010 |
連結包活利益計算書
(単位:百万円)
| 前連結会計年度 (自 2024年 4月 1日) (至 2025年 3月31日) (自 2024·4· 1現在) (至 2025·3·31現在) |
当連結会計年度 (自 2025年 4月 1日) (至 2026年 3月31日) (自 2025·4· 1現在) (至 2026·3·31現在) |
|
|---|---|---|
| 当期純利益 | 6,483 | 10,010 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △54 | 24 |
| 退職給付に係る調整額 | 74 | 44 |
| その他の包括利益合計 | 20 | 68 |
| 包括利益 | 6,503 | 10,079 |
| (内訳) | ||
| 親会社株主に係る包括利益 | 6,503 | 10,079 |
| 非支配株主に係る包括利益 | - | - |
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位:百万円)
| 前連結会計年度 (自 2024年 4月 1日) (至 2025年 3月31日) (自 2024·4· 1現在) (至 2025·3·31現在) |
当連結会計年度 (自 2025年 4月 1日) (至 2026年 3月31日) (自 2025·4· 1現在) (至 2026·3·31現在) |
|
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 9,459 | 14,356 |
| 減価償却費 | 358 | 373 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | △0 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 45 | 38 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 62 | 40 |
| 受取利息及び受取配当金 | △20 | △61 |
| 支払利息 | 78 | 146 |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △972 | 391 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △19,377 | △7,103 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △241 | 1,681 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 51 | △46 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 260 | 78 |
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | 92 | 105 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △95 | 192 |
| その他 | △223 | 52 |
| 小計 | △10,519 | 10,246 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 61 |
| 利息の支払額 | △84 | △148 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △3,296 | △3,055 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △13,880 | 7,103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △99 | △277 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △11 | △168 |
| 定期預金の増減額(△は増加) | 5,000 | △3,000 |
| その他 | 17 | △6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,906 | △3,452 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 12,830 | 4,020 |
| 長期借入金の返済による支出 | △7,353 | △7,500 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | - |
| 配当金の支払額 | △1,635 | △1,898 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,841 | △5,378 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △5,132 | △1,727 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,550 | 24,418 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 24,418 | 22,690 |


