連結財務諸表
連結貸借対照表
(単位:百万円)
前連結会計年度 (2024年 3月31日現在)(2023·3·31現在) |
当連結会計年度 (2025年 3月31日現在)(2024·3·31現在) |
|
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 34,600 | 24,468 |
受取手形、営業未収入金及び契約資産 | 3,259 | 6,439 |
電子記録債権 | 2,207 | - |
販売用不動産 | 12,491 | 16,414 |
仕掛販売用不動産 | 28,159 | 43,324 |
未成工事支出金 | 4 | 1 |
原材料及び貯蔵品 | 28 | 37 |
前渡金 | 348 | 297 |
その他 | 1,631 | 1,795 |
貸倒引当金 | △0 | △0 |
流動資産合計 | 82,732 | 92,778 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 7,359 | 7,478 |
減価償却累計額 | △1,879 | △2,104 |
建物及び構築物(純額) | 5,480 | 5,374 |
土地 | 5,406 | 5,509 |
その他 | 458 | 481 |
減価償却累計額 | △358 | △391 |
その他(純額) | 100 | 89 |
有形固定資産合計 | 10,987 | 10,973 |
無形固定資産 | 37 | 34 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 405 | 299 |
繰延税金資産 | 438 | 519 |
その他 | 690 | 882 |
貸倒引当金 | △9 | △8 |
投資その他の資産合計 | 1,524 | 1,691 |
固定資産合計 | 12,548 | 12,699 |
資産合計 | 95,281 | 105,477 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 2,473 | 2,197 |
1年内返済予定の長期借入金 | 5,653 | 6,500 |
未払金 | 731 | 494 |
未払法人税等 | 2,069 | 1,989 |
未払消費税等 | 335 | 191 |
預り金 | 2,726 | 2,979 |
賞与引当金 | 318 | 364 |
その他 | 900 | 1,123 |
流動負債合計 | 15,209 | 15,841 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 7,100 | 11,730 |
長期未払金 | 833 | 833 |
退職給付に係る負債 | 862 | 815 |
長期預り敷金保証金 | 1,897 | 1,989 |
長期預り金 | 80 | 90 |
企業結合に係る特定勘定 | 1,253 | 1,253 |
その他 | 11 | - |
固定負債合計 | 12,039 | 16,713 |
負債合計 | 27,249 | 32,555 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 2,774 | 2,774 |
資本剰余金 | 3,066 | 3,078 |
利益剰余金 | 63,227 | 68,074 |
自己株式 | △1,193 | △1,182 |
株主資本合計 | 67,875 | 72,745 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 109 | 54 |
退職給付に係る調整額 | 47 | 122 |
その他の包括利益累計額合計 | 156 | 176 |
純資産合計 | 68,031 | 72,922 |
負債純資産合計 | 95,281 | 105,477 |
連結損益計算書
(単位:百万円)
前連結会計年度 (自 2023年 4月1日) (至 2024年 3月31日) (自 2023· 4· 1現在) (至 2024·3·31現在) |
当連結会計年度 (自 2024年 4月 1日) (至 2025年 3月31日) (自 2024· 4· 1現在) (至 2025·3·31現在) |
|
---|---|---|
売上高 | 100,405 | 112,429 |
売上原価 | 80,231 | 91,785 |
売上総利益 | 20,174 | 20,644 |
販売費及び一般管理費 | ||
広告宣伝費 | 1,512 | 1,751 |
給料手当及び賞与 | 3,815 | 4,004 |
賞与引当金繰入額 | 291 | 331 |
退職給付費用 | 111 | 92 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 13 | - |
その他 | 4,997 | 4,975 |
販売費及び一般管理費合計 | 10,742 | 11,155 |
営業利益 | 9,431 | 9,488 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 0 | 9 |
受取配当金 | 8 | 10 |
違約金収入 | 18 | 5 |
助成金収入 | 3 | 8 |
その他 | 23 | 21 |
営業外収益合計 | 55 | 55 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 45 | 78 |
その他 | 6 | 6 |
営業外費用合計 | 52 | 85 |
経常利益 | 9,434 | 9,459 |
特別損失 | ||
関係会社株式評価損 | 34 | - |
特別損失合計 | 34 | - |
税金等調整前当期純利益 | 9,400 | 9,459 |
法人税、住民税及び事業税 | 3,178 | 3,069 |
法人税等調整額 | △231 | △93 |
法人税等合計 | 2,947 | 2,976 |
当期純利益 | 6,453 | 6,483 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 6,453 | 6,483 |
連結包活利益計算書
(単位:百万円)
前連結会計年度 (自 2023年 4月 1日) (至 2024年 3月31日) (自 2023·4· 1現在) (至 2024·3·31現在) |
当連結会計年度 (自 2024年 4月 1日) (至 2025年 3月31日) (自 2024·4· 1現在) (至 2025·3·31現在) |
|
---|---|---|
当期純利益 | 6,453 | 6,483 |
その他の包括利益 | ||
その他有価証券評価差額金 | 36 | △54 |
退職給付に係る調整額 | 59 | 74 |
その他の包括利益合計 | 95 | 20 |
包括利益 | 6,548 | 6,503 |
(内訳) | ||
親会社株主に係る包括利益 | 6,548 | 6,503 |
非支配株主に係る包括利益 | - | - |
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位:百万円)
前連結会計年度 (自 2023年 4月 1日) (至 2024年 3月31日) (自 2023·4· 1現在) (至 2024·3·31現在) |
当連結会計年度 (自 2024年 4月 1日) (至 2025年 3月31日) (自 2024·4· 1現在) (至 2025·3·31現在) |
|
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益 | 9,400 | 9,459 |
減価償却費 | 360 | 358 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1 | △0 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 52 | 45 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △864 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 89 | 62 |
長期未払金の増減額(△は減少) | 833 | - |
受取利息及び受取配当金 | △9 | △20 |
支払利息 | 45 | 78 |
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △1,399 | △972 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,303 | △19,377 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 982 | △241 |
前渡金の増減額(△は増加) | △162 | 51 |
前受金の増減額(△は減少) | △285 | 260 |
預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | 29 | 92 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 511 | △95 |
その他 | 1,031 | △223 |
小計 | 7,310 | △10,519 |
利息及び配当金の受取額 | 9 | 20 |
利息の支払額 | △44 | △84 |
法人税等の支払額 | △2,603 | △3,296 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,671 | △13,880 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | △48 | △99 |
投資有価証券の取得による支出 | △13 | △11 |
定期預金の増減額(△は増加) | △5,000 | 5,000 |
その他 | 26 | 17 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,036 | 4,906 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 5,100 | 12,830 |
長期借入金の返済による支出 | △5,820 | △7,353 |
自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
配当金の支払額 | △1,568 | △1,635 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,289 | 3,841 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,653 | △5,132 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 32,204 | 29,550 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 29,550 | 24,418 |