銘柄基本情報
株式基本情報
(2025年3月31日現在)
| 証券コード | 8935 |
|---|---|
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所プライム市場 |
| 業種 | 不動産業 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 発行可能株式総数 | 36,861,000株 |
| 発行済株式の総数 | 34,646,500株 |
| 株主数 | 14,047名 |
| 事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
| 定時株主総会 | 事業年度末日の翌日から3ヶ月以内 |
| 上記基準日 | 3月31日 その他必要があるときは、あらかじめ公告して臨時に基準日を定めます。 |
| 配当金受領株主確定日 | 剰余金の配当3月31日 中間配当9月30日 |
| 株主名簿管理人 特別口座の口座管理機関 |
東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社 |
| 株式に関する諸手続 | 【証券会社に口座をお持ちの場合】 |
| 公告方法 | 電子公告により行います。 ただし、事故その他やむを得ない事由によって、電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。 当社ホームページ(https://www.fjnext-hd.co.jp/ir/koukoku) |
大株主(上位10名)
(2025年3月31日現在)
| 株主名 | 当社への出資状況 | |
|---|---|---|
| 持株数[株] | 出資比率[%] | |
| 株式会社エム・エム・ヨーク | 6,146,140 | 18.77% |
| 肥田 幸春 | 5,099,800 | 15.58% |
| 株式会社松濤投資倶楽部 | 4,824,000 | 14.73% |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 2,615,200 | 7.98% |
| BBH FOR FIDELITY LOW-PRICED STOCK FUND | 1,147,240 | 3.50% |
| 京田 景子 | 539,700 | 1.64% |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 468,500 | 1.43% |
| DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO | 423,860 | 1.29% |
| 柳澤 安慶 | 400,000 | 1.22% |
| 野村信託銀行株式会社(投信口) | 308,400 | 0.94% |
- (注)1.当社は、自己株式を1,915,115株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
- 2.持株比率は自己株式を控除して計算しております。
所有者別株式数分布状況
※画像クリックで大きいグラフをご覧いただけます。※自己株式1,915,115株は、「個人その他」に含めて記載しております。
株式等の推移
発行済株式総数


株主数


時価総額


| 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 発行済株式数(株) | 34,646,500 | 34,646,500 | 34,646,500 | 34,646,500 | 34,646,500 |
| 株主数(人) | 22,575 | 16,835 | 16,406 | 14,776 | 14,047 |
| 時価総額(百万円) | 38,873 | 34,265 | 34,230 | 48,886 | 41,471 |




