単体財務諸表
単体貸借対照表
(単位:百万円)
第37期 (平成29年 3月31日現在)(H29·3·31現在) |
第38期 (平成30年 3月31日現在)(H30·3·31現在) |
|
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 10,072 | 8,322 |
営業未収入金 | 71 | 248 |
有価証券 | 82 | - |
販売用不動産 | 15,616 | 19,689 |
仕掛販売用不動産 | 20,432 | 22,620 |
貯蔵品 | 18 | 12 |
前渡金 | 141 | 132 |
未収入金 | 6 | 37 |
前払費用 | 302 | 289 |
関係会社短期貸付金 | 600 | - |
1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | - | 200 |
繰延税金資産 | 261 | 254 |
その他 | 11 | 161 |
貸倒引当金 | △0 | △0 |
流動資産合計 | 47,617 | 51,969 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 331 | 286 |
構築物 | 27 | 25 |
車両運搬具 | 5 | 3 |
工具、器具及び備品 | 35 | 47 |
土地 | 408 | 408 |
有形固定資産合計 | 808 | 772 |
無形固定資産 | ||
その他 | 28 | 26 |
無形固定資産合計 | 28 | 26 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 170 | 173 |
関係会社株式 | 774 | 774 |
関係会社長期貸付金 | 700 | 800 |
長期前払費用 | 531 | 576 |
保険積立金 | 22 | 23 |
敷金及び保証金 | 326 | 340 |
繰延税金資産 | 133 | 211 |
その他 | 96 | 125 |
貸倒引当金 | △10 | △10 |
投資その他の資産合計 | 2,745 | 3,014 |
固定資産合計 | 3,582 | 3,814 |
資産合計 | 51,199 | 55,783 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 235 | 259 |
1年内返済予定の長期借入金 | 3,000 | 3,800 |
未払金 | 416 | 375 |
未払費用 | 175 | 194 |
未払法人税等 | 1,500 | 1,014 |
未払消費税等 | 398 | - |
前受金 | 206 | 413 |
預り金 | 262 | 282 |
賞与引当金 | 162 | 184 |
その他 | 108 | 103 |
流動負債合計 | 6,466 | 6,628 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 10,040 | 11,230 |
退職給付引当金 | 310 | 447 |
役員退職慰労引当金 | 742 | 775 |
長期預り敷金保証金 | 15 | 17 |
長期預り金 | 39 | 38 |
固定負債合計 | 11,146 | 12,509 |
負債合計 | 17,613 | 19,137 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 2,774 | 2,774 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 2,738 | 2,738 |
その他資本剰余金 | 316 | 316 |
資本剰余金合計 | 3,054 | 3,054 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 27 | 27 |
その他利益剰余金 | ||
別途積立金 | 20,800 | 23,800 |
繰越利益剰余金 | 7,703 | 8,187 |
利益剰余金合計 | 28,531 | 32,014 |
自己株式 | △789 | △1,211 |
株主資本合計 | 33,570 | 36,632 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 15 | 13 |
評価・換算差額等合計 | 15 | 13 |
純資産合計 | 33,586 | 36,645 |
負債純資産合計 | 51,199 | 55,783 |
単体損益計算書
(単位:百万円)
第37期 (自 平成28年 4月 1日) (至 平成29年 3月31日) (自 H28·4· 1現在) (至 H29·3·31現在) |
第38期 (自 平成29年 4月 1日) (至 平成30年 3月31日) (自 H29·4· 1現在) (至 H30·3·31現在) |
|
---|---|---|
売上高 | 53,442 | 59,607 |
売上原価 | 40,070 | 46,039 |
売上総利益 | 13,372 | 13,568 |
販売費及び一般管理費 | 6,802 | 7,668 |
営業利益 | 6,570 | 5,900 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 11 | 8 |
受取配当金 | 402 | 402 |
投資事業組合運用益 | 1 | 3 |
経営指導料 | 22 | 25 |
違約金収入 | 114 | 24 |
その他 | 15 | 3 |
営業外収益合計 | 567 | 467 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 48 | 45 |
その他 | 5 | 4 |
営業外費用合計 | 54 | 49 |
経常利益 | 7,083 | 6,317 |
税引前当期純利益 | 7,083 | 6,317 |
法人税、住民税及び事業税 | 2,327 | 2,177 |
法人税等調整額 | △100 | △70 |
法人税等合計 | 2,227 | 2,106 |
当期純利益 | 4,855 | 4,210 |